|
Кредитлашнинг асосий параметрлари ва шартлари (бирламчи) |
|||||||
| 1.1. | Кредитининг хусусиятлари | Муддатли кредит | |||||
| 1.2. | Кредит маҳсулотининг номланиши | Автокредит | |||||
| 1.3. | Фуқароликка талаб | Ўзбекистон Республикаси резиденти ва норезиденти | |||||
| 1.4. | Кредит маҳсулотининг мақсади | Истеъмол кредити – бирламчи бозордан автомобил сотиб олиш учун | |||||
| 1.5. | Кредитнинг валютаси | Миллий валютада; Сўм | |||||
| 1.6. | Муддати | Максимал муддат имтиёзли даврсиз - 60 (олтмиш) ой | |||||
| 1.7. | Фоиз ставкаси / Бошланғич бадал | Фоиз ставкаси | 1-12 ой | 13–24 ой | 25–36 ой | 37–48 ой | 49–60 ой |
| Бошланғич бадал 30% | 22,5% | 23% | 24% | 25% | 26% | ||
| Бошланғич бадал (>=) 40% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | ||
| Расмий даромадга эга бўлмаган жисмоний шахслар учун фоиз ставкалар (>=30%)* | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | ||
|
- Расмий даромадга эга бўлмаган жисмоний шахс - доимий ойлик иш хақига эга бўлмаган жисмоний шахслар тушунилади (якка тартибдаги тадбиркорлар ва ўзини-ўзи банд қилган жисмоний шахслар ҳам киради). - Расмий даромадга эга бўлмаган жисмоний шахсларнинг банк ҳисобрақамларида камида охирги 6 (олти) ой давомида мунтазам пул тушуми мавжуд бўлиши лозим. • Сотиб олинаётган автотранспорт воситасидан ташқари етарли миқдорда бошқа таъминот тақдим қилинган тақдирда бошланғич бадал талаб қилинмайди. |
|||||||
| 1.8 | Қарз олувчи томонидан берилган кредит аризасини кўриб чиқиш ва ушбу ариза бўйича қарор қабул қилиш шартлари | 5 (беш) иш кунигача (тўлиқ ҳужжатлар тўплами тақдим этилган ҳолда). | |||||
| 1.9 | Кредитнинг максимал миқдори | 900.000.000,00 (Тўққиз юз миллион) сўм | |||||
| 1.10 | Керакли ҳужжатлар тўплами |
|
|||||
| 1.11 | Таъминоти тури (гаров) |
|
|||||
| 1.12 | Қарз олувчига қўйиладиган талаблар |
|
|||||
| 1.13 | Биргаликда қарз олувчига қўйиладиган талаблар |
|
|||||
| 1.14 | Кредитни ажратиш шакли | Олди-сотди шартномасига асосан сотувчининг ҳисоб рақамига пул маблағларини нақд пулсиз ўтказиш | |||||
| 1.15 | Кредит ажратиш тўғрисидаги қарорнинг амал қилиш муддати | 30 (ўттиз) кун | |||||
| 1.16 | Оралиқ тўловларнинг даврийлиги | Ҳар ой | |||||
| 1.17 | Tўлов шакли | Аннуитет ва/ёки дифференцияланган ҳисобли тўлов | |||||
0,00 UZS